Des Lithium-zwei Eisen-Phosphatbatterie IP65 der Rad-768KWh 16AH wieder aufladbare 48v
Produktübersicht
Der entwickelte Satz der Batterie 60V20AH ist eine elektrische Zweiradfahrzeugbatterie, die die Batterieinformationen durch den Hintergrund nicht nur überprüfen kann, aber, durch GPS auch in Position gebracht zu werden, um die Kommunikation zwischen Sachen zu verwirklichen. Bei der Aufladung, durch ...
Produktanpassungsattribute
Lithiumeisen-Phosphatbatterie IP65 48v
,Lithium-Ionen-Batterie IP65 16AH 48v
,48-Volt-Lithium-Batterie IP65
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Der entwickelte Satz der Batterie 60V20AH ist eine elektrische Zweiradfahrzeugbatterie, die die Batterieinformationen durch den Hintergrund nicht nur überprüfen kann, aber, durch GPS auch in Position gebracht zu werden, um die Kommunikation zwischen Sachen zu verwirklichen. Bei der Aufladung, durch Kommunikation des Hafens RS485 und des Ladegeräts, intelligenteres Management und Überwachung der Batterie, um die Sicherheit und die Zuverlässigkeit der Batterie sicherzustellen.
|
NEIN |
Einzelteile |
/ Eigenschaften |
|
| 2,1 | Normale Kapazität | 16Ah | |
| 2,2 | Nennenergie | 768KWh | |
| 2,3 | Nennspannung | 48V (LFP-15S) | |
| 2,4 | Innenwiderstand | ≤ 50 mΩ @1kHz Wechselstrom | |
| 2,5 | Normale Gebührenspannung | 54,75 ± 0,2 V | |
| 2,6 | Flossgebührenspannung (für Bereitschaftsgebrauch) | 51,75 ± 0,2 V | |
| 2,7 | Erlaubter max-Gebührenstrom | 15 A | |
| 2,8 | Empfohlener Gebührenstrom | ≤ 6 A | |
| 2,9 | Erlaubter max-Entladestrom | 25 A | |
| 2,11 | Scheitelabflussentladungsstrom/Zeit | 70A/0.5s | |
| 2,12 | Unterschiedlicher Hafen für die Aufladung und die Entladung | Der gleiche Hafen | |
| 2,13 | Ende der Entladespannung | 37,5 V | |
| 2,14 | IP-Bewertung | IP65 | |
| 2,15 | Kommunikationsmodus | NEIN | |
| 2,16 | Maß | ± 310 2 Millimeter | |
| ± 90 2 Millimeter | |||
| ± 200 2 Millimeter | |||
| 2,17 | Belasten Sie (keine Zusätze) | ≤ 10 Kilogramm | |
| 2,18 | Operationstemperatur | Gebühr | ℃ 0~45 |
| Entladung | -20~55 ℃ | ||
| 2,19 | Selbstentladungsrate | Restkapazität | ≤3%/Month (月); ≤15%-/jahr (年) |
| Stellen Sie die Kapazität wieder her | ≤1.5%/Month (月); ≤8%-/jahr (年) | ||
| 2,20 | Speicherumwelt | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH |
| ≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | ||
| Empfehlen Sie Umwelt | 15~35℃, 5~75%RH | ||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.