|
Produktdetails:
|
| Batterie-Art: | LiFePO4 | Produktname: | Batterie-Satz 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Kapazität: | 200AH |
| Spannung: | 48V | Farbe: | Weiß-silbriges Schwarzes |
| Größe: | 770*545*230mm | Anwendung: | Solarenergie-System |
| Logo: | Logo Archibald oder des Kunden | Garantie: | 5YEARS |
| Hafen: | Shenzhen/HK/Tianjin/Shanghai/Ningbo oder andere | ||
| Markieren: | UPS-Solarenergie-Akkumulatoren,Solarenergie-Akkumulatoren 400V 50Ah,Solarbatterie des Lithiums 409.6V Ionen |
||
| Grundlegende Unterstützung | Modell | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Batterien | prismatische Zelle 3.2V 100AH | ||
| Pin-Spannung | 48/51.2V | ||
| Nennleistung | 200AH | 300AH | |
| Strukturelle Parameter des Batteriesatzes | Länge | 390±3mm | 390±3mm |
| Breite | 110±3mm | 110±3mm | |
| Höhe | 75±3mm | 75±3mm | |
| Gewicht | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (Kilogramm) | |||
| Elektrische Parameter | Abrechnungsart | Konstante gegenwärtige und konstante Spannung (Cmlebenslauf) | |
| Neuladen des Stroms | 0.2c (Standard), 0.5c (maximaler ununterbrochener Ladestrom) | ||
| Ladespannung | 58.4V | ||
| Entladungsmethode | Konstante gegenwärtige/konstante Spannung/Dauerleistung (cm/Lebenslauf/vp) | ||
| Entladestrom | 1C (Standard), 3c (max.discharge gegenwärtiges @ 25° c) | ||
| Entladen Sie Abkürzungsspannung | 40.0V | ||
| Arbeitsbedingungen | Arbeitsseite | Gebühr: 0 | + 45 ° c; Entladung: -20 | + 50 ° c | |
| Speichern Sie | Kurzfristige Lagerung: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Langzeitlagerung: -10 | + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Versandstatus | Spannung: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Über voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613020256650