384V LiFePO4 ESS Batteriespeicher mit 200A Entladestrom für Solarenergiesysteme
Produktübersicht
ESS-Batteriespeicher LiFePO4 200A 384V Silk Batteries Für gewerbliche und industrielle Anwendungen ermöglichen unsere fortschrittlichen Batteriespeicherlösungen erhebliche Stromkosteneinsparungen durch die Speicherung von Solarenergie und fördern gleichzeitig die Nutzung sauberer Energie. Diese ...
Produktanpassungsattribute
Daten-Raum ess Batteriespeicher
,ess Batteriespeicher 200A 384v
,Batterien Silk 200A 384v
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
- 4U Rack-Montage-Design mit intelligentem BMS-System
- Integrierter Zellenausgleicher für optimale Leistung
- Maximale Entladeleistung von 200 A
- Flexible Erweiterung und einfache Installation
- Premium-Markenzellen, einschließlich CATL und BYD
- Lange Lebensdauer von über 5 Jahren
- Echtzeit-Überwachungssystem
- Hohe Energiedichte bei kompakter Größe und geringem Gewicht
- Überlegene Sicherheits- und Zuverlässigkeitsstandards
- Umfassende Rundum-Schutzsysteme
- CAN/RS485/RS232 Kommunikationsoptionen
- Kompatibel mit Solarwechselrichtern und Energiesystemen
| MODELL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Batterietyp | LiFePO4 | ||||
| Normale Batteriespannung (Vdc) | 384Vdc | ||||
| Normale Kapazität (25℃ 0,2C) | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
| Betriebsspannungsbereich (Vdc) | 336,0~438,0V | ||||
| Max. Dauerentladestrom | 200A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Max. Pulsentladestrom | 300A 30Sek. | 300A 30Sek. | 300A 30Sek. | 600A 30Sek. | 600A 30Sek. |
| Max. Dauerladestrom | 135A | 200A | 200A | 400A | 400A |
| Zyklenlebensdauer (25℃, 0,2C) | ≥3000 Zyklen (3 Jahre Garantie, 5-8 Jahre Lebensdauer) | ||||
| Zellenausgleichsstrom | 1~5A Max. | ||||
| Anschluss | Doppel-M6 | ||||
| Lagertemperatur | 0℃~30℃ | ||||
| IP-Schutzart | IP20 | ||||
| Lagerdauer | 6 Monate bei 25℃ | ||||
| Anzeige | 7-Zoll-Touchscreen-Display | ||||
| Kommunikation | CAN/RS485/RS232 (Optional) | ||||
| Eingebautes BMS-Steuerungssystem | 1 Stück*4U BMS-Steuerungssystem | 2 Stück*4U BMS-Steuerungssystem | 2 Stück*4U BMS-Steuerungssystem | 2 Stück*4U BMS-Steuerungssystem | 2 Stück*4U BMS-Steuerungssystem |
| MODELL | 100KWh | 200KWh | 300KWh | 400KWh | 500KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgröße (L×B×H) | 588×570×1950×3Set | 588×570×1950×6Set | 588×570×1950×9Set | 588×570×1950×12Set | 588×570×1950×15Set |
| Verpackungsgröße (L×B×H) | 703×685×2135×3Set | 703×685×2135×6Set | 703×685×2135×9Set | 703×685×2135×12Set | 703×685×2135×15Set |
| Nettogewicht (kg) | 1350 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
| Bruttogewicht (kg) | 1425 | 2850 | 4275 | 5700 | 7125 |
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.