|
Produktdetails:
|
| Art: | lifepo4 12v | Größe: | 490*170*240mm |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 3years | Zyklusleben: | 6000 |
| Gewicht: | 18,5 KILOGRAMM | Farbe: | SCHWARZ oder kundenspezifisch |
| Kapazität: | 150AH | ||
| Markieren: | bluetooth lifepo4 Batteriesatz,Satz 12v 150ah der Batterie lifepo4,bms lifepo4 Batterie 12v 150ah |
||
| GEBÜHRENspezifikationen | |
| Empfohlener Gebührenstrom | 10A-50A |
| Maximaler Gebührenstrom | 100A |
| Gebührenstrom (- ºC 20 bis -10) | ≤0.05C |
| Empfohlene Gebührenspannung | 14.6V |
| BMS Charge Voltage Cut-Off | 14.6V (3.65±0.025vpc) |
| Schließen Sie Spannung wieder an | 12V (3,0 ±0.05vpc) |
| ENTLADUNGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Maximale ununterbrochene Entladung Gegenwärtig |
100A |
| Scheitelabfluss-Entladungsstrom | 110A (<5s> |
| BMS Discharge Current Cut-Off | 110A |
| Empfohlene Niederspannung Trennung |
10.8V |
| BMS Discharge Voltage Cut-Off | 10.8V (2.7±0.05vpc) |
| Schließen Sie Spannung wieder an | 11,6 (2.9±0.1vpc) |
| TEMPERATUR-SPEZIFIKATIONEN | |
| Austrittstemperatur | -20 zu 60ºC (- ºF 4 bis 140) |
| Gebührentemperatur | 0 zu 45ºC (32 bis ºF 113) |
| Lagertemperatur (1-monatig) | -20 zu 60ºC (- ºF 4 bis 140) |
| Lagertemperatur (3months) | -20 zu 45ºC (- ºF 4 bis 113) |
| Lagertemperatur (6months) | -20 zu 25ºC (- ºF 4 bis 77) |
| MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |
| Maße (L x W x H) | 490*170*240mm (12.8x6.7x8.66") |
| Gewicht | 18,5 Kilogramm (40,8 lbs) |
| Kommunikationsschnittstelle | Bluetooth (optional) |
| Fall-Material | Plastikoberteil |
| Einschließungs-Schutz | IP67 |
| Zellart - Chemie | prismatisch |
| Chemie | LiFePO4 |
| BEFOLGUNGS-SPEZIFIKATIONEN | |
| Bescheinigungen | CER (Satz), UN3480/MSDS (Zelle) |
| Versandklassifikation | UN3480, Klasse 9 |
| Anwendbar auf | |
| RV, Boot, Solar-, Ersatzstromversorgung | |
Ansprechpartner: sales
Telefon: +8613020256650