5.12kwh Batterie Lifepo4 48v 100ah an der Wand befestigt
Produktübersicht
Batterie, an der Wand befestigte Batterie der Energiewand 5.12kwh 48v lifepo4, Energiewand 5.12kwh 48v Produkt-Beschreibung Parameter Seriennummer Projekt Allgemeine Parameter 1 Zahl der Reihe 16S 2 Nennspannung 51.2V oder 48V 3 Ende der Entladespannung 43.2V oder 4 Ladespannung Empfehlen Sie 56.4V ...
Produktanpassungsattribute
5.12kwh Batterie lifepo4 48v 100ah
,an der Wand befestigte Batterie lifepo4 48v 100ah
,48v 100ah lifepo4 5
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Batterie, an der Wand befestigte Batterie der Energiewand 5.12kwh 48v lifepo4, Energiewand 5.12kwh 48v
Produkt-Beschreibung
Parameter
| Seriennummer | Projekt | Allgemeine Parameter |
| 1 | Zahl der Reihe | 16S |
| 2 | Nennspannung | 51.2V oder 48V |
| 3 | Ende der Entladespannung | 43.2V oder |
| 4 | Ladespannung | Empfehlen Sie 56.4V (56V – 58.4V) |
| 5 | Innenwiderstand (Batteriesatz) | ≤100mΩ |
| 6 | Selbstentladungsrate | ≤2%/month |
| 7 | Strecke der Betriebstemperatur (≤95%R.H.) |
Gebühr 0~65℃ Entladung 20~65℃ |
| 8 | Lagertemperaturbereich (≤95%R.H.) |
-40~70℃ |
| 9 | Positiv und Minuskabelweise | Zaun terminal*1 des Anschluss-4P*1 |
| 10 | Bildschirm | LED-Anzeige, vier körperliche Knöpfe |
| 11 | Schutzfunktion | Überbelastung, über Entladung, Kurzschluss, Überlastung, über Temperatur, etc. |
| 12 | Versandproduktgebühr | 50% Energie wenn Lieferung |
| 13 | Verpackungsmaterial | Karton oder Holzkiste |
Batterie-Management-System
| S/N | Funktionsname | Funktionseinstellung | Zellspannungswarnung | Einstellungs-Wert | Bezugseinstellbereich |
| Monomereüberspannungsschutz | Schalten Sie ein | Überspannungsschutzspannung | |||
| Zellunterspannungsschutz | Schalten Sie ein | Unter-Spannungsschutzspannung | |||
| Batterieüberspannungsschutz | Schalten Sie ein | Überspannungsschutzspannung | |||
| Batterieunterspannungsschutz | Schalten Sie ein | Unter-Spannungsschutzspannung | |||
| Schutz der Zellhohen temperatur | Schalten Sie ein | Schutz der Zellhohen temperatur | ~90℃60℃-5~5℃7-20℃-40~-10℃8105A0A~110A |

Verpackung u. Versenden
Verpackung
Karton + hölzern + Palette
Verschiffen
Ausdrücklich | Auf dem Luftweg | Durch Meer
Entsprechend Ihren requirments
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.