Entwurfs-Soem/Batterie 100ah ODM 12v Lifepo4 für Rv
Produktübersicht
Die LiFePO4-Batterie speichert im Vergleich zu anderen Blei-Säure-Batterien viel mehr Energie, bei nur 1/3 des Gewichts und der Größe.Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) schützt die Batterie vor verschiedenen anormalen Bedingungen, sodass die Batteriezellen eine lange Lebensdauer und eine ...
Produktanpassungsattribute
Batterie 100ah Soems 12v lifepo4
,Batterie 100ah ODM 12v lifepo4
,Batterie rv 100ah 12v lifepo4
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produktbeschreibung
Die LiFePO4-Batterie speichert im Vergleich zu anderen Blei-Säure-Batterien viel mehr Energie, bei nur 1/3 des Gewichts und der Größe.Das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS) schützt die Batterie vor verschiedenen anormalen Bedingungen, sodass die Batteriezellen eine lange Lebensdauer und eine außergewöhnliche Entladeleistung haben.
Wenn Sie nach einer zyklenfesten Batterie für Wohnmobil-, Schiffs- oder netzunabhängige Anwendungen suchen, dann ist diese Lithium-Ionen-Batterie die perfekte Lösung für Sie!
Grundlegende elektrische Spezifikation
| Nennspannung | 12,8 V |
| Nominale Kapazität | 105 Ah |
| Energie | 1344 Wh |
| Widerstand | ≤0,5 mΩ |
| Effizienz | 99% |
| Selbstentladung | ≤3% pro Monat |
Ladespezifikation
| Empfohlener Ladestrom | 25A - (Bereich: 0,2C-0,5C) |
| Maximaler Ladestrom | 100A (1C) |
| Empfohlene Ladespannung | 14,6 V |
| Abschaltung der BMS-Ladespannung | 14,8 V (3,9 ±0,025 V/Z) (1,1 ±0,4 s) |
| Spannung wieder anschließen | 14,2 V (3,8 ±0,05 V/Z) |
| Ausgleichsspannung | 13,62 V (3,6 ±0,025 V/Z) |
Entladespezifikation
| Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 100 A (150 A BMS) |
| Spitzenentladestrom | 250 A (3-5 s) |
| BMS-Entladestromabschaltung | 450 A (300 ms) |
| Empfohlene Niederspannungsabschaltung | 10,5 V |
| BMS-Entladespannungsabschaltung | 9,4 V (2,0 ±0,08 V/Z) (140 ±60 ms) |
| Spannung wieder anschließen | 10,2 V (2,3 ±0,1 V/Z) |
| Kurzschlussschutz | 200-300 µs |
Temperaturspezifikation
| Entladungstemperatur | -20 bis 55 ºC (-4 bis 130 ºF) |
| Ladetemperatur | 0 bis 55 ºC (32 bis 130 ºF) |
| Lagertemperatur - 1 Monat | -20 bis 45 ºC (-4 bis 113 ºF) |
| Lagertemperatur - 1 Jahr | 0 bis 35 ºC (32 bis 95 ºF) |
| BMS Hochtemperaturabschaltung | 80 °C (176 °F) |
| Temperatur neu verbinden | 50 °C (122 °F) |
| BMS Niedertemperaturabschaltung (Laden) | 0 °C (32 °F) |
| Wiederverbindungstemperatur (Laden) | 5 °C (41 °F) |


Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.